学位論文・卒論・特別研究
[1] 橋本 悠希, "脳波の個人差に着目したプログラム理解の判別," , 2024年3月. [2023thesis_hashimoto.pdf]
[2] 石村 涼介, "役割と異なる変数名が可読性に与える影響," , 2024年3月. [2023thesis_ishimura.pdf]
[3] 井原 実咲, "桃栽培の摘蕾における熟練者と非熟練者の視線比較," , 2024年3月. [2023thesis_ihara.pdf]
[4] 後藤 月望, "ゲーミフィケーションにおける娯楽要素の結果表示デザインが作業効率・意欲に与える影響," , 2024年3月. [2023thesis_goto.pdf]
[5] 吉岡 春彦, "構文木と視線移動の自動マッピング手法を用いたプログラム理解過程の分析," , 2024年2月. [yoshioka_final.pdf]
[6] 二宮 凌真, "視線遷移データを用いたコードレビューの頻出パターン分析," 特別研究論文, 2023年2月. [ninomiya_final.pdf]
[7] 上野 達也, "ゲーミフィケーションにおけるタスクの時間長が意欲と効率に与える影響," 特別研究論文, 2023年2月. [ueno_final.pdf]
[8] 曽我部 龍輝, "プログラミングにおける実装戦略思考時とソースコード記述時の脳波比較," 卒業研究論文, 2023年2月. [so12_sogabe.pdf]
[9] 毛利 想一, "自己決定理論に基づいたゲーミフィケーションにおける娯楽要素の分析," 特別研究論文, 2023年2月. [mouri_final.pdf]
[10] 渡邊幹, "スリーブ型はんだ装置の圧力を用いた不良検出 におけるアルゴリズムとカーネルの精度比較," , 2023年2月. [thesis_Watanabe.pdf]
[11] 青木晃汰, "差分構文木によるプログラミング授業受講者のコーディング特徴分類," , 2023年2月. [thesis_Aoki.pdf]
[12] 松山鼓, "脳波の周波数成分の時系列変化を用いたプログラム理解の判別," , 2023年2月. [Thesis_Matsuyama.pdf]
[13] 福光嘉伸, "スリーブはんだ付け装置の圧力変化を用いた自動検査法," , 2022年2月. [183.pdf]
[14] 池上由真, "ゲーミフィケーションのルールと性格特性の相性が作業効率に及ぼす影響," , 2022年2月. [184.pdf]
[15] 吉岡春彦, "意味に基づいたプログラム理解パターン抽出のための構文木と視線移動の自動マッピング," , 2022年2月. [185.pdf]
[16] 西城戸星龍, "プログラミング授業のソースコード提出履歴を用いた理解の有無の予測," , 2022年2月. [186.pdf]
[17] 岩崎琴音, "プログラム理解における着眼点の違いと性格特性," , 2022年2月. [187.pdf]
[18] 三野天羽, "自動採点システムを用いたプログラミング講義における無作為修正者の提出行動分析," , 2022年2月. [188.pdf]
[19] 永富雄貴, "機械図面理解における熟練者と非熟練者の視線特性," , 2021年2月. [178.pdf]
[20] 村井渓介, "ERPを用いた条件式の分岐判断の計測," , 2021年2月. [179.pdf]
[21] 上野達也, "ゲーミフィケーションにおける提示タスクが作業意欲に与える影響," , 2021年1月. [175.pdf]
[22] 柴田海翔, "複数の周波数成分に着目したプログラム理解の把握," , 2021年1月. [176.pdf]
[23] 毛利想一, "強制作業と任意作業における娯楽要素の効果の違い," , 2021年1月. [177.pdf]
[24] 二宮凌真, "コードレビューの視線データの分析によるレビューパターンの傾向の違い," , 2021年1月. [180.pdf]
[25] 田村優次郎, "脳波による画面酔い時の状態計測," , 2020年3月. [164.pdf]
[26] 石田豊実, "脳波と視線の同時計測によるプログラム理解状態の把握," , 2020年2月. [165.pdf]
[27] 松本啓汰, "ユーザの性格特性がゲーミフィケーションの効果と好みに与える影響," , 2020年2月. [166.pdf]
[28] 田谷瑛悟, "バスシステムの構築を容易にする組み合わせ型フレームワークの提案," , 2020年2月. [167.pdf]
[29] 三野天羽, "プログラミング能力が高い開発者のコーディングスタイルの特徴の調査," , 2020年2月. [168.pdf]
[30] 福光嘉伸, "はんだ付け装置の圧力変化を用いた機械学習による不良はんだの検知," , 2020年2月. [169.pdf]
[31] 井上誠之, "作業内容の違いがゲーミフィケーションに及ぼす影響," , 2019年3月. [155.pdf]
[32] 鷲尾巧, "クラスタリングを用いた作業履歴の目的分類," , 2019年3月. [157.pdf]
[33] 大野優, "ソースコードのスナップショットに基づいた無作為修正の検出," , 2019年2月. [154.pdf]
[34] 村井渓介, "事象関連電位と視線計測による バグ発見時の計測," , 2019年2月. [159.pdf]
[35] 永富雄貴, "図面理解における熟練者と非熟練者の視線特性," , 2019年. [160.pdf]
[36] 石田豊実, "生体データと作業履歴に着目した プログラム理解過程の分析," , 2018年3月. [141.pdf]
[37] 池内隆一郎, "人感センサーを用いた複数のアルゴリズムによる被介護者の行動識別," , 2018年2月. [143.pdf]
[38] 志賀圭駿, "観光者が持つ属性間の差異を用いた観光地推薦の検討," , 2018年2月. [144.pdf]
[39] 高橋主, "系列パターンマイニングによる観光アプリユーザのスタンプラリー取得情報の分析," , 2018年2月. [145.pdf]
[40] 田谷瑛悟, "地図APIを利用した目的地までの徒歩・バス経路を表示するバス案内システムの提案," , 2018年2月. [146.pdf]
[41] 山本愛子, "プログラムの実装戦略推定時における脳波の時系列分析," , 2018年2月. [147.pdf]
[42] 中村優太, "ソフトウェアメトリクスを用いた高可読性コーディング能力の定量的評価," , 2018年2月. [148.pdf]
[43] 藤井滉斗, "タスクの自動計測システムにおける導入を妨げる要因の削減," , 2017年3月. [134.pdf]
[44] 川上幹男, "人感センサを用いた要介護者の危険行動認識," , 2017年3月. [135.pdf]
[45] 宮本靖貴, "視線と脳波の同時計測によるバグ発見時の事象関連電位発生の検証," , 2017年3月. [136.pdf]
[46] 大野優, "Online Judge Systemを用いたプログラミング講義の支援," , 2017年3月. [137.pdf]
[47] 田中勇気, "ランキングを用いた小テストによる学生のモチベーションと成績への影響," , 2017年2月. [139.pdf]
[48] 林田俊之, "スマホサイトのメニューデザインを対象にした使いやすさ評価," , 2016年3月. [124.pdf]
[49] 山本愛子, "脳波によるプログラム解法の見当がついた状態の識別," , 2016年3月. [125.pdf]
[50] 幾谷吉晴, "ソースコードの構成要素による前頭葉活発化の要因分析," , 2016年3月. [126.pdf]
[51] 池田祥平, "ソフトウェア品質の第三者評価のための作業履歴計測手法," , 2016年3月. [127.pdf]
[52] 應治沙織, "レビュー開始時における対象物の比較指 示によるバグ発見率の向上," , 2016年3月. [129.pdf]
[53] 紀本雅大, "モバイル端末を対象としたウェブページ要素がもつらしさの調査," , 2016年2月. [123.pdf]
[54] 一ノ瀬智浩, "ゲーミフィケーションにおける娯楽要素の違いと作業効率," , 2015年3月. [112.pdf]
[55] 山鷲海人, "機械学習によるスマートフォンの片手操作と両手操作の特徴検出と判別," , 2015年3月. [113.pdf]
[56] 葛井健文, "要求仕様書のレビューにおける読み方の教示によるレビュー効率の変化," , 2015年3月. [114.pdf]
[57] 奥村祥太, "事象関連電位による開発者が感じる違和感の推定," , 2015年3月. [115.pdf]
[58] 河居寛樹, "形態素N-gramを用いた不具合修正完了ソースコードの特定," , 2014年3月. [95.pdf]
[59] 大橋亮太, "時系列情報を用いた作業の目的予測," , 2014年3月. [96.pdf]
[60] 應治沙織, "ソフトウェアレビューにおける読み方の教示によるレビュー効率の変化," , 2014年3月. [97.pdf]
[61] 幾谷吉晴, "NIRSによるプログラム理解課題時の脳活動計測," , 2014年3月. [98.pdf]
[62] 池田祥平, "ソフトウェア開発における作業履歴の非改ざん性保証と共有手法," , 2014年1月. [94.pdf]
[63] 一ノ瀬智浩, "異なる娯楽性を付与した作業管理システムの作業効率比較," , 2013年3月. [85.pdf]
[64] 福島啓介, "ユーザがWebページ要素に対して抱く「らしさ」の調査," , 2013年3月. [81.pdf]
[65] 大橋亮太, "時系列に着目した プロセス改善のための作業目的分類," , 2012年3月. [74.pdf]
[66] 河居寛樹, "OSSプロジェクトのコミュニケーション支援を目的とした情報推薦システム," , 2012年3月. [75.pdf]
[67] 西畑洵, "Issue Tracking Systemを用いた文書作成の管理システム," , 2012年3月. [76.pdf]
[68] 中川尊雄, "携帯端末におけるソフトウェアキーボードの表示位置に着目した使いやすさの評価," , 2012年3月. [77.pdf]
[69] 尾上紗野, "タブブラウザにおける新規のページの 表示方法とユーザビリティ評価," , 2011年3月. [63.pdf]
[70] Hafiyan Prafianto, "GUIアプリケーションにおける マウス入力支援の評価," , March 2011. [64.pdf]
[71] 太田未来, "同時に操作される家電機器のメーカ不一致に伴う誤操作の分析," , 2011年3月. [65.pdf]
[72] 谷宗一郎, "開発コンテキストの推定による支援システム間の情報統合," , 2011年3月. [68.pdf]
[73] 中川雄貴, "類似画像検索を用いたイラスト中キャラクター名のタグ付け支援," , 2010年3月. [66.pdf]
[74] 中川尊雄, "Web ページ間の特徴語類似度を用いた検索支援システム," , 2010年3月. [67.pdf]
[75] Hidetake Uwano, "Measuring and Characterizing Eye Movements for Performance Evaluation of Software Review," Ph.D. thesis, Nara Institute of Science and Technology, 2009. [56.pdf]
[76] 上野秀剛, "プログラマの視線を用いたコードレビュー性能の要因分析," 修士学位論文, 奈良先端科学技術大学院大学, 2006年. [55.pdf]

Search: 簡易 | 詳細 || Language: 英語 | 日本語 || ログイン |

76 件の該当 : このページのURL : HTML